産品詳細
| 型号 | SK-1/SK-2/SK-4/SK-4 | 真空泵功(gong)率 | 7.5kw |
| 加工範圍 | 1300×2500mm (可(kě)訂做) | 真空泵流(liú)量 | 250m³/h |
| 最快空程速(sù)度 (X/Y/Z) | 80/50/20 m/min | 工作電壓 | 三(sān)項380V,50HZ |
| 主軸功率 | 6kw/pcs | 總(zong)功率 | 18kw |
| 主軸轉速(su) | 18000rpm | 外形尺寸 | 3800×2200×2000mm |
| 重複(fú)定位精度 | ±0.05mm | 設備(bei)重量 | 2100kg |
| 加工精度(du) | ±0.1mm |
•
·