産品(pǐn)詳細
| 型号(hao) | SK-1/SK-2/SK-4/SK-4 | 真空泵功(gōng)率 | 7.5kw |
| 加工範(fàn)圍 | 1300×2500mm (可訂做(zuo)) | 真空泵流(liú)量 | 250m³/h |
| 最快空(kong)程速度 (X/Y/Z) | 80/50/20 m/min | 工(gōng)作電壓 | 三(sān)項380V,50HZ |
| 主軸功(gōng)率 | 6kw/pcs | 總功率(lü) | 18kw |
| 主軸轉速(sù) | 18000rpm | 外形尺寸(cun) | 3800×2200×2000mm |
| 重複定位(wei)精度 | ±0.05mm | 設備(bèi)重量 | 2100kg |
| 加工(gōng)精度 | ±0.1mm |
•
·