産(chan)品詳細(xi)
| 技術(shù)參數 | SK1625-CNC | SK1620-CNC | SK1615-CNC | SK1212-CNC |
| 加(jia)工尺寸(cùn)mm | 2500*1450*180 | 2000*1450*180 | 1500*1450*180 | 1200*1250*180 |
| 鋸條尺(chǐ)寸mm | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 |
| 鋸條(tiao)旋轉角(jiao)度 | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° |
| 加工(gōng)速度 | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min |
| 回(hui)料速度(dù) | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min |
| 據輪尺(chi)寸 | 700*60mm | 700*60mm | 700*60mm | 700*60mm |
| 據輪(lun)轉速 | 450-850RPM | 450-850RPM | 450-850RPM | 450-850RPM |
| 最(zuì)小轉彎(wān)半徑 | R60mm | R60mm | R60mm | R60mm |
| 鋸(jù)切電機(jī) | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| X軸伺服(fu)電機 | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Y軸(zhou)伺服電(dian)機 | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 1.5KW |
| Z1/Z2軸伺(si)服電機(jī) | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW |
| 機器重(zhòng)量 | 4300KG | 3000KG | 3000KG | 2600KG |
| 外形(xíng)尺寸mm | 5250*3630*2380 | 4250*3630*2380 | 3650*3630*2400 | 2650*3490*2380 |
相關産(chǎn)品
地址(zhi):佛山市(shì)順德區(qū)倫教仕(shì)版村委(wei)會世龍(long)集約工(gōng)🔞業區祥(xiang)💋隆🈲路‼️1号(hào)