産品詳細(xi)
| 技(ji)術參數 | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
| 加(jiā)工尺寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
| 加(jiā)工速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 銑(xǐ)刀直徑 | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
| 鋸(jù)切電機 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
| 主(zhu)軸轉速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
| X軸(zhóu)伺服電機(jī) | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
| Y軸伺服電(dian)機 | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Z1/Z2軸伺服(fú)電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 機器(qi)重量 | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
| 外形(xing)尺寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
7.5kw轉速(sù)18000r/min上下高速(su)主軸,可輕(qīng)松切割14公(gōng)分厚度闆(pan)材
相關産(chǎn)品
•·›