産(chan)品詳細(xi)
| 技術(shù)參數 | SK1625-CNC | SK1620-CNC | SK1615-CNC | SK1212-CNC |
| 加(jia)工尺寸(cùn)mm | 2500*1450*180 | 2000*1450*180 | 1500*1450*180 | 1200*1250*180 |
| 鋸條尺(chǐ)寸mm | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 | 5350*16*0.9 |
| 鋸條(tiao)旋轉角(jiao)度 | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° |
| 加工(gōng)速度 | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min |
| 回(hui)料速度(dù) | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min |
| 據輪尺(chi)寸 | 700*60mm | 700*60mm | 700*60mm | 700*60mm |
| 據輪(lun)轉速 | 450-850RPM | 450-850RPM | 450-850RPM | 450-850RPM |
| 最(zuì)小轉彎(wān)半徑 | R60mm | R60mm | R60mm | R60mm |
| 鋸(jù)切電機(jī) | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| X軸伺服(fu)電機 | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Y軸(zhou)伺服電(dian)機 | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 1.5KW |
| Z1/Z2軸伺(si)服電機(jī) | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW |
| 機器重(zhòng)量 | 4300KG | 3000KG | 3000KG | 2600KG |
| 外形(xíng)尺寸mm | 5250*3630*2380 | 4250*3630*2380 | 3650*3630*2400 | 2650*3490*2380 |
采用(yòng)德國PA系(xì)統,施耐(nài)德電器(qì),質量穩(wen)定,不死(si)機。功能(néng)強大的(de)操作系(xì)統,可自(zi)動進行(hang)故障排(pai)除。
機(ji)器可同(tong)時加工(gōng)多塊闆(pǎn)材,進一(yī)步提高(gāo)生産效(xiao)率
闆材(cái)壓緊于(yu)機器工(gong)作台的(de)電木闆(pǎn)上,可保(bǎo)護闆料(liao)🌐免于刮(gua)傷
可(ke)編程90度(dù)旋轉角(jiǎo)度,高自(zi)動化、高(gāo)效率曲(qǔ)型鋸切(qiē),任何複(fu)雜曲型(xing)都可以(yi)輕易達(da)成。自動(dong)送料,全(quán)自動化(hua)🐇作業。紅(hóng)外線雙(shuang)❌軸定🐇位(wei),準确直(zhi)觀
外挂式(shi)電機,更(geng)換皮帶(dài)更加方(fang)便
鋸條(tiáo)使用油(you)壓張緊(jǐn)裝置,鋸(jù)條在運(yùn)行過程(chéng)中更加(jia)穩定✌️可(kě)靠